当前热点-创业板公司首季业绩抢先看 7家预增
发布时间:2023-03-28 08:21:21
来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,13家创业板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有7家,预降的有4家。
创业板首季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | 19.86 | -21.53 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 13.27 | 24.37 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | 19.18 | -21.07 | 电力设备 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 40.20 | 35.17 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 预增 | 25.33 | 17.66 | -0.39 | 农林牧渔 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | 54.19 | -7.62 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | 121.65 | -8.47 | 汽车 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | 65.15 | -23.14 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 2023.03.17 | 预平 | -7.32 | 116.21 | 4.20 | 计算机 |
301314 | N科瑞思 | 2023.03.15 | 预降 | -18.92 | 通信 | ||
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 预降 | -20.50 | 60.33 | -16.50 | 国防军工 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.14 | 预降 | -20.53 | 37.72 | -10.08 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 2023.03.28 | 预降 | -53.09 | 48.30 | 11.11 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。